BOSCH Bosch Brændstoffilter
Beskrivelse
Dieselfilter – uundværlig beskyttelse af indsprøjtningssystemer
Dieselfilterets vigtigste opgave er at beskytte indsprøjtningssystemet og motoren mod partikler, vand og andre rester i dieselen. Med de holdbare materialer i forsegling og hus, optimale filtermedier og forbedret vandudskillelse er dieselfiltre fra Bosch den ideelle løsning til din bil – også, hvis den kører på biodiesel.
Dieselfilter Hvad sker der, hvis dieselfilteret er fyldt med skidt?
Effekttab og motorstop
Nedsat eller afbrudt brændstoftilførsel
Nedsat drift af dieselpumpe og evt. også kortslutninger
Indvendig rust på visse motordele
Øget slitage
Egenskaber
Filtertype | Påskruet filter |
Filtertype | Filterindsats |
Diameter [mm] | 88,5 mm |
Inder diameter 1 [mm] | 19,2 mm |
Yderdiameter 1 [mm] | 84 mm |
Indvendig diameter 2 [mm] | 17 mm |
Højde [mm] | 72 mm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 10564 04 06001/02
- ALFA ROMEO / 10564 06 0001
- ALFA ROMEO / 10564 06 0002
- ALFA ROMEO / 10564 06 06001
- ALFA ROMEO / 10564 06 06002
- ALFA ROMEO / 105-64-04-060-01
- ALFA ROMEO / 105-64-04-060-02
- ALFA ROMEO / 14060 04 06100
- AUDI / 061 127 175
- BARREIROS / CA15136000
- BEDFORD / 637 1716
- BEDFORD / 737 1716
- BEDFORD / 796 5190
- BEDFORD / 796 5880
- BEDFORD / 7975190
- BEDFORD / 798 4267
- BEDFORD / 798 8149
- BEDFORD / 7984282
- CHRYSLER / 05037 896
- CHRYSLER / 5037 896
- CITROËN / ND 143 65
- CITROËN / ND 146 65
- CITROËN / PD 143 65
- CITROËN / PD 143 65 A
- CITROËN / 1906 C9
- CITROËN / 1906 08
- CITROËN / 32 143 065
- CITROËN / 32 143 0650
- CITROËN / 32 143 650
- CITROËN / 46 695 51
- CITROËN / 50 388 83
- CITROËN / 54 143 62 L
- CITROËN / 54 707 09
- CITROËN / 54 707 09 D
- CITROËN / 5470709C
- CITROËN / 94 01 906 138
- CITROËN / 95 551 283
- CITROËN / 95 575 783
- CITROËN / 95 608 917
- DAF / 1500449
- DAF / 1500450
- DAF / 494251
- FENWICK / 3123567
- FENWICK / 8000479
- FIAT / K0060715665
- FIAT / K0060740421
- FIAT / K9401906138
- FIAT / 0060715665
- FIAT / 0060740421
- FIAT / 1901687
- FIAT / 1909100
- FIAT / 4561986
- FIAT / 4612227
- FIAT / 4621540
- FIAT / 4621739
- FIAT / 4621740
- FIAT / 4621742
- FIAT / 4651786
- FIAT / 4651986
- FIAT / 4669550
- FIAT / 4669551
- FIAT / 4680444
- FIAT / 4787696
- FIAT / 4983958
- FIAT / 5983298
- FIAT / 5983958
- FIAT / 60715665
- FIAT / 60740421
- FIAT / 62775368
- FIAT / 70251397
- FIAT / 74680444
- FIAT / 9280124
- FIAT / 9401906138
- FIAT / 9819500
- FIAT / 9918114
- FIAT / 9918144
- FIAT / 9918184
- FIAT / 9924318
- FORD / CJLE9176A
- FORD / C3TA9176A
- FORD / C3TZ9365A
- FORD / C5NE 9176 C
- FORD / C5NE9167A
- FORD / C5NE9176A
- FORD / C5NE9176CQTXL
- FORD / C7NN9176A
- FORD / C7NN-9176-AF
- FORD / C7NN9176C
- FORD / C7TZ9365A
- FORD / C7TZ9365C
- FORD / C7TZ9365PC
- FORD / DONN 9N074 B
- FORD / D0NN 9N07 4B
- FORD / D8NN 9N074 AA
- FORD / EDL 6744 A2
- FORD / EDPN 9N074 AA
- FORD / EIADDN99162B
- FORD / 1423477
- FORD / 1538624
- FORD / 1538625
- FORD / 1582261
- FORD / 1635103
- FORD / 1715762
- FORD / 1823491
- FORD / 2701E9150B
- FORD / 2701E9167B
- FORD / 2701E9176A
- FORD / 2701E-9176-B
- FORD / 2704E9150
- FORD / 3914074
- FORD / 3914477
- FORD / 4S71 Y64416 NB1DNV
- FORD / 5010518
- FORD / 5029459
- FORD / 6149716
- FORD / 6149717
- FORD / 6161789
- FORD / 7235770
- FORD / 775F9150AA
- FORD / 825F 9150 A2B
- FORD / 825F9150A1A
- FORD / 825F9150A1B
- FORD / 93FF 9150 AA
- GMC / 1531637
- GMC / 25166009
- GMC / 6435109
- GMC / 6436629
- GMC / 7961161
- GMC / 7984282
- GMC / 7984288
- HANOMAG / 2871 492 M1
- HANOMAG HENSCHEL / 114924133
- HANOMAG HENSCHEL / 114924188
- HANOMAG HENSCHEL / 194924133
- HANOMAG HENSCHEL / 26560017
- HANOMAG RHEINSTAHL / 194 924 133
- HANOMAG RHEINSTAHL / 2871 492 M 1
- INTERNATIONAL HARV. / 314 447 7 R91
- INTERNATIONAL HARV. / 314 447 7 R92
- IVECO / 1901629
- IVECO / 1901687
- IVECO / 1901929
- IVECO / 1909100
- IVECO / 4621740
- IVECO / 7984428
- IVECO / 9918114
- IVECO / 9918144
- IVECO / 9918184
- IVECO / 9924318
- LADA / 21215 1117015
- LANCIA / 1901687
- LANCIA / 1909100
- LANCIA / 4561986
- LANCIA / 4621540
- LANCIA / 4621739
- LANCIA / 4621740
- LANCIA / 4651986
- LANCIA / 4680444
- LANCIA / 5983958
- LANCIA / 62775368
- LANCIA / 70251397
- LANCIA / 74680444
- LANCIA / 9918114
- LANCIA / 9918144
- LANCIA / 9918184
- LANCIA / 9924318
- LEYLAND / ABU 8558
- LEYLAND / 17 H 2492
- LEYLAND / 17 H 9452
- LEYLAND / 37 H 1581
- LEYLAND / 37 H 1881
- LEYLAND / 37 H 576
- LEYLAND / 5141403
- LEYLAND / 516920
- LEYLAND / 517711
- LEYLAND / 576920
- LEYLAND / 601980
- LEYLAND / 601984
- LEYLAND / 78747
- LEYLAND / 78881
- LEYLAND / 78891
- LEYLAND / 78981
- LEYLAND / 822544
- LEYLAND / 833544
- LEYLAND / 90517711
- MAN / 81 12503 0038
- MAN / 81 12503 0088
- MAN / 82 12503 0038
- MAN / 86 12000 6009
- MAZDA / 0636-23-581
- MAZDA / 4868-23-570
- MAZDA / 8659-23-313
- MAZDA / 869-23-313
- MITSUBISHI / 3046272000
- NISSAN / 16403 76200
- OPEL / 25166009
- OPEL / 6435109
- OPEL / 6436629
- OPEL / 7961161
- OPEL / 7984288
- OPEL / 81 35 62
- OPEL / 813561
- OPEL / 8983001
- OPEL / 9975157
- PEUGEOT / 1906 C9
- PEUGEOT / 1906 08
- PEUGEOT / 1906 13
- PEUGEOT / 1906 32
- PEUGEOT / 32 143 650
- RENAULT / 00 01 231 108
- RENAULT / 00 02 656 621
- RENAULT / 00 05 006 136
- RENAULT / 00 05 006 163
- RENAULT / 00 05 038 883
- RENAULT / 00 08 555 896
- RENAULT / 00 23 110 800
- RENAULT / 005006163
- RENAULT / 01 23 110 800
- RENAULT / 08 55 589 600
- RENAULT / 08 55 590 600
- RENAULT / 08545896
- RENAULT / 08555896
- RENAULT / 09 41 709 013
- RENAULT / 14 57 434 905
- RENAULT / 20 85 558 9600
- RENAULT / 23110800
- RENAULT / 25560017
- RENAULT / 25568011
- RENAULT / 2652621
- RENAULT / 3124456
- RENAULT / 50 00 043 543
- RENAULT / 50 00 240 934
- RENAULT / 50 00 243 097
- RENAULT / 50 00 288 033
- RENAULT / 50 00 807 551
- RENAULT / 50 00 807 751
- RENAULT / 5006136
- RENAULT / 5006163
- RENAULT / 60 05 000 894
- RENAULT / 60 05 007 409
- RENAULT / 656621
- RENAULT / 77 00 858 863
- RENAULT / 77 01 010 100
- RENAULT / 77 01 016 181
- RENAULT / 77 01 016 560
- RENAULT / 77 01 065 609
- RENAULT / 8545896
- RENAULT / 8555896
- RENAULT / 855589600
- RENAULT / 855590600
- RENAULT / 8555986
- RENAULT / 941709013
- ROVER / RTC 3182
- ROVER / RTC 6079
- ROVER / 37H 1581
- ROVER / 37H 6214
- ROVER / 517 711
- ROVER / 51771
- ROVER / 563 190
- ROVER / 601 980
- ROVER / 601 984
- ROVER / 90517711
- SAURER / 206 0462 174 000
- SAVIEM / 1231108
- SAVIEM / 771010100
- SCANIA / 1302756
- SCANIA / 150354
- SCANIA / 181646
- SCANIA / 290348
- SEAT / ND1 042 020 1
- SEAT / SE 022 119 900 B
- SEAT / 061 127 175
- SKODA / 061 127 175
- SUZUKI / 15410 86CA3
- SUZUKI / 1541086CA0
- SUZUKI / 1541086CD0000
- SUZUKI / 15412 66G00 000
- SUZUKI / 15412-66G00
- SUZUKI / 99000990KX023
- TALBOT / 00 050 378 96
- TALBOT / 0005038883
- TALBOT / 50 388 83
- TALBOT / 5037896
- UNIC-SIMCA / 004 680 444
- VAUXHALL / 79 84 282
- VOLVO / 233628
- VOLVO / 236628
- VOLVO / 2366284
- VOLVO / 2366285
- VOLVO / 23666285
- VOLVO / 263628
- VOLVO / 2636284
- VOLVO / 3 581 078
- VOLVO / 3345280
- VOLVO / 33452806
- VOLVO / 3473910
- VOLVO / 34739102
- VOLVO / 35810787
- VOLVO / 6211585
- VOLVO / 62115852
- VOLVO / 6613665
- VOLVO / 66136656
- VOLVO / 66488453
- VOLVO / 7236628
- VOLVO / 79055273
- VOLVO / 858201
- VW / ND1 042 020 1
- VW / SE 022 119 900 B
- VW / 022 119 900 B
- VW / 061 127 175
- VW / 061 198 552
- VW / 61198552
- AVIA (MISA) / 361 86 8200
- CHEVROLET / 6435109
- CHEVROLET / 6436629
- CHEVROLET / 7961161
- CHEVROLET / 7984288
- CHEVROLET / 9975157
- ERF / P26561117
- ERF / ROD11917
- MERCURY / 98800030
- ENASA / 197786
- TATA / 254709110119
- BOMAG / 057 117 23
- CASE IH / A 17413
- CASE IH / A 35668
- CASE IH / A 37187
- CASE IH / A 39109
- CASE IH / A 51346
- CASE IH / C 45288
- CASE IH / DB960911
- CASE IH / E 011215
- CASE IH / E 11215
- CASE IH / G 45288
- CASE IH / K 906708
- CASE IH / K 960911
- CASE IH / S044506R91
- CASE IH / 1 133 280 R 1
- CASE IH / 1 502 155 C 91
- CASE IH / 1909100
- CASE IH / 2062788R91
- CASE IH / 218 577 A1
- CASE IH / 2656621
- CASE IH / 3043645R91
- CASE IH / 304405R91
- CASE IH / 3044506
- CASE IH / 3044506R91
- CASE IH / 3044506R93
- CASE IH / 3062788
- CASE IH / 3062788-R91
- CASE IH / 3069205
- CASE IH / 3069205R91
- CASE IH / 306975
- CASE IH / 306975-R1
- CASE IH / 306975R91
- CASE IH / 3144117
- CASE IH / 3144306R91
- CASE IH / 3144477R91
- CASE IH / 3144477R92
- CASE IH / 3602788
- CASE IH / 3602788R91
- CASE IH / 757836R91
- CASE IH / 765951
- CASE IH / 765951R91
- CASE IH / 786051-R91
- CASE IH / 795872R91
- CASE IH / 796051
- CASE IH / 796051R91
- CASE IH / 796460R91
- CASE IH / 796951R91
- CASE IH / 915319
- CASE IH / 960911
- MASSEY FERGUSON / 101 389 0M1
- MASSEY FERGUSON / 101 389 1M1
- MASSEY FERGUSON / 102 438 6M1
- MASSEY FERGUSON / 1021350
- MASSEY FERGUSON / 1021351
- MASSEY FERGUSON / 1049 939 M91
- MASSEY FERGUSON / 1077 260 M91
- MASSEY FERGUSON / 151890
- MASSEY FERGUSON / 151890M1
- MASSEY FERGUSON / 1640 997 M91
- MASSEY FERGUSON / 1640997
- MASSEY FERGUSON / 171 220 2M1
- MASSEY FERGUSON / 1712202
- MASSEY FERGUSON / 1802271
- MASSEY FERGUSON / 1802271M1
- MASSEY FERGUSON / 1841 890 M91
- MASSEY FERGUSON / 1841890
- MASSEY FERGUSON / 1841890M1
- MASSEY FERGUSON / 185 189 0M1
- MASSEY FERGUSON / 1851 890 M91
- MASSEY FERGUSON / 1851890
- MASSEY FERGUSON / 1879513
- MASSEY FERGUSON / 1896 074 M91
- MASSEY FERGUSON / 1896096
- MASSEY FERGUSON / 195 189 0M1
- MASSEY FERGUSON / 2236295
- MASSEY FERGUSON / 2650017
- MASSEY FERGUSON / 2651117
- MASSEY FERGUSON / 26540017
- MASSEY FERGUSON / 26560017
- MASSEY FERGUSON / 26560110
- MASSEY FERGUSON / 26561117
- MASSEY FERGUSON / 2656611
- MASSEY FERGUSON / 2656613
- MASSEY FERGUSON / 2656621
- MASSEY FERGUSON / 287 149 2M1
- MASSEY FERGUSON / 340 541 8M1
- MASSEY FERGUSON / 340 541 8M2
- MASSEY FERGUSON / 504239
- MASSEY FERGUSON / 57766
- MASSEY FERGUSON / 835 994 M92
- MASSEY FERGUSON / 835944
- MASSEY FERGUSON / 835994
- MASSEY FERGUSON / 836 218 M91
- MASSEY FERGUSON / 851890
- MASSEY FERGUSON / 851890M1
- MASSEY FERGUSON / 866155
- MASSEY FERGUSON / 868014
- MASSEY FERGUSON / 870971
- MASSEY FERGUSON / 883 786 M91
- MASSEY FERGUSON / 890971
- MASSEY FERGUSON / 960689
- MWM / 635776
- O&K / 1414541
- O&K / 243157
- O&K / 593302
- O&K / 8004750
- POCLAIN / L0950554
- POCLAIN / W0143287
- POCLAIN / 143287
- SAME / 243190601
- RENAULT TRUCKS / 00 01 231 108
- RENAULT TRUCKS / 00 02 656 621
- RENAULT TRUCKS / 00 05 006 136
- RENAULT TRUCKS / 00 05 006 163
- RENAULT TRUCKS / 00 05 038 883
- RENAULT TRUCKS / 00 08 555 896
- RENAULT TRUCKS / 00 23 110 800
- RENAULT TRUCKS / 01 23 154 400
- RENAULT TRUCKS / 08 55 589 600
- RENAULT TRUCKS / 08 55 590 600
- RENAULT TRUCKS / 09 41 709 013
- RENAULT TRUCKS / 20 85 558 9600
- RENAULT TRUCKS / 50 00 043 543
- RENAULT TRUCKS / 50 00 243 097
- RENAULT TRUCKS / 50 00 807 751
- RENAULT TRUCKS / 60 05 000 894
- RENAULT TRUCKS / 60 05 007 409
- RENAULT TRUCKS / 77 01 010 100
- RENAULT TRUCKS / 77 01 016 181
- RENAULT TRUCKS / 77 01 016 560
- LAMBORGHINI / 2 4319 060 1
- ROLLS-ROYCE / OD 11917
- ROLLS-ROYCE / OD-11927
- PERKINS / 1879513
- PERKINS / 2236295
- PERKINS / 26 56221
- PERKINS / 2650090
- PERKINS / 26560017
- PERKINS / 26561117
- PERKINS / 2656612
- PERKINS / 2656621
- PERKINS / 656611
- PERKINS / 867014
- CLAAS / CT6005007409
- CLAAS / 6023900
- FENDT / F 278 201 060 040
- JOHN DEERE / AT 17 387
- JOHN DEERE / AT 17 387 T
- DAVID BROWN / 915319
- BLMC / 37H6241
- CLARK / 3551347
- CLARK / 3885315
- DEMAG / 991116
- DEMAG / 99111600
- FODEN TRUCKS / YO1109101
- FODEN TRUCKS / YO1336609
- FODEN TRUCKS / YO7709102
- JCB / F 8/251
- JCB / 32-400701
- JCB / 32-401102
- JCB / 98-800030
- EATON / 440031106
- EATON / 440043410
- ALLIS-CHALMERS / 025 13976
- ALLIS-CHALMERS / 02513975
- ALLIS-CHALMERS / 04621740
- ALLIS-CHALMERS / 09924318
- ALLIS-CHALMERS / 251 397
- ALLIS-CHALMERS / 251 3976
- ALLIS-CHALMERS / 406 0050
- ALLIS-CHALMERS / 702 51397
- ATLAS COPCO / 9705-7362-70
- ATLAS COPCO / 9709 0005 50
- BROOM AND WADE / C11158427
- CATERPILLAR / 0676987
- CATERPILLAR / 5W6081
- CATERPILLAR / 676987
- CATERPILLAR / 9Y4430
- COLES / 8766600
- DRESSER / 3144 477 R 92
- FIAT-HITACHI / 1909100
- FIAT-HITACHI / 83937061
- GALION / 305984
- HENLEY / E26-051-01
- HOLMAN / C11158427
- HY-MAC / 2700072
- HYSTER / 124127
- HYSTER / 124217
- HYSTER / 88127A
- HYSTER / 983883
- INGERSOLL-RAND / 91634402
- INGERSOLL-RAND / 92120385
- KOMATSU / CAV296
- KOMATSU / FO30227450
- KOMATSU / Z14FF10044
- KOMATSU / 26560017
- KOMATSU / 26561117
- KOMATSU / 3062788R91
- KOMATSU / 3134477R92
- KOMATSU / 3144477R92
- KRAMER / F960
- KRAMER / F961A
- KRAMER / 0000800022
- KRAMER / 800022
- KUBOTA / 15451 4356 0
- KUBOTA / 70000 1463 2
- LANCER BOSS / S512146
- LANCER BOSS / 250696
- LANDINI / E3541160M1
- LANDINI / 31099
- LANDINI / 3541160M1
- MICHIGAN / 1531637
- MICHIGAN / 6371716
- MICHIGAN / 7371716
- RICHIER / 552652370
- RICHIER / 556019301
- SCHAEFF / 5568656315
- SULLAIR / 40993
- TIMBERJACK / 404082
- VALMET / 20315106
- VALMET / 20339371
- VALMET / 836015106
- WHITE / AU867014
- WHITE / T149
- WHITE / 10P2832
- WHITE / 10R1293
- WHITE / 159044AS
- WHITE / 159265
- WHITE / 163953AS
- WHITE / 259044
- GUELDNER / 0009830520
- GUELDNER / 9830520
- LINDE / 0009830520
- LINDE / 9830520
- BRAUD / 5836016
- CARRARO / 41042
- EICHER / 1712202M1
- EICHER / 26560017
- HÜRLIMANN / 243190601
- REFORM / PE26560017
- REFORM / 215100918
- REFORM / 215152180
- KALMAR IRION / 922054
- KALMAR IRION / 9220540001
- LISTER / 35129760
- LISTER / 35243760
- UMM / 0250450
- LAND ROVER / 37H 1581
- LAND ROVER / 90517711
- VM / 45310054A
- VM / 4531054
- VM / 64500310A
- WAUKESHA / 499193
- LOMBARDINI / 27617542
- LOMBARDINI / 2762175042
- LOMBARDINI / 276217542
- PEGASO / 510185
- PEGASO / 527563
- MANITOU / 105615
- MANITOU / 26513
- MANITOU / 49660
- NEW HOLLAND / 1909100
- VALTRA / 20339371
- BOBCAT / 3885315B
- DUCATI / 65383895
- REO / DC1442
Passer til 366 køretøjer
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Van (MF, GJK, GFK) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 HK | 12.1999 - 10.2005 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 12.1999 - 12.2011 |
CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST kasse (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 HK | 11.2000 - 10.2005 |
CITROËN CX I (MA) 2200 D | 67 HK | 10.1975 - 2.1979 |
CITROËN CX I (MA) 2500 D | 75 HK | 2.1978 - 6.1982 |
CITROËN CX I Break (MA) 2200 D | 67 HK | 8.1976 - 2.1979 |
CITROËN CX I Break (MA) 2500 D | 75 HK | 2.1978 - 8.1985 |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 90 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | 90 HK | 2.1999 - 3.2005 |
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 8.2005 |
CITROËN XSARA coupé (N0) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 3.2005 |
CITROËN XSARA kasse/kombi 2.0 HDi | 90 HK | 9.2000 - 3.2005 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 8.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 8.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 2.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 DT 4x4 | 103 HK | 10.1996 - 8.1997 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 11.2000 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 4.2002 |
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 4.2002 |
FIAT ARGENTA (132_) 2500 Diesel | 72 HK | 6.1981 - 11.1985 |
FIAT ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel | 90 HK | 7.1983 - 8.1985 |
FIAT CAMPAGNOLA 2.4 D | 72 HK | 6.1974 - 10.1989 |
FIAT 132 (132_) 2.0 D | 60 HK | 7.1978 - 7.1982 |
FIAT 132 (132_) 2.5 D | 72 HK | 7.1978 - 7.1982 |
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO Bus (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO kasse (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 D | 68 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FIAT DUCATO Chassis (230_) 1.9 TD | 90 HK | 4.1998 - 4.2002 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 54 HK | 1.1986 - 1.1989 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D | 54 HK | 1.1986 - 1.1989 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V Turnier (ANL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 D | 60 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT V notchback (AFL) 1.8 TD | 90 HK | 8.1993 - 1.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 TD | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 10.1996 - 8.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 TD | 90 HK | 9.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.8 TD | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.8 TD | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
FORD ESCORT '91 Express (AVF) 1.8 D | 60 HK | 7.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 D | 60 HK | 1.1995 - 8.2000 |
FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.8 Turbo D | 70 HK | 12.1995 - 6.2001 |
FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D | 60 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.8 D | 60 HK | 8.1995 - 4.2000 |
FORD FIESTA kasse (FVD) 1.8 D (FVJ) | 60 HK | 3.1989 - 12.1995 |
FORD FIESTA kasse (J5_, J3_) 1.8 D | 60 HK | 2.1996 - 4.2002 |
FORD FIESTA kasse (JV_) D 1.8 | 60 HK | 5.1998 - 4.2002 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 88 HK | 6.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 TD | 88 HK | 6.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 TD | 90 HK | 10.1995 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 88 HK | 6.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 TD | 90 HK | 11.1995 - 8.1996 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 TD | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 TD | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 TD | 90 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 D | 60 HK | 11.1990 - 12.1993 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 TD | 90 HK | 3.1992 - 12.1993 |
FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
FORD SCORPIO I notchback (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
FORD SCORPIO I Turnier (GGE) 2.5 TD | 115 HK | 8.1993 - 9.1994 |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 115 HK | 10.1994 - 8.1998 |
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.5 TD | 125 HK | 9.1996 - 8.1998 |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 115 HK | 10.1994 - 8.1998 |
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.5 TD | 125 HK | 9.1996 - 8.1998 |
