BOSCH Generator

Volt 14, Amp. 34, Remskive Uden, Bemærkning Renoveret enhed. Uden pant. Den gamle enhed skal ikke retur.

Outlet, denne vare udgår derfor den lave pris.

Vi kan levere fabriksnye og renoverede startere og generatorer til alle kørertøjer til fine priser.

Vægt: 3,30 kg

Ombytningsdel
Spænding [V] 14 V
Generator-ladestrøm [A] 34 A
anbefalede reperationsudvidelse Kilerem/multi-V-rem
Remskiver uden remskive
  • FORD / D2000 E10346 A
  • FORD / 1504563
  • FORD / 1537179
  • FORD / 5003897
  • FORD / 5010555
  • FORD / 703F 10346 AA
  • FORD / 71BB 10300 AA
  • FORD / 74DB 1043 6A
  • FORD / 76BB 10300 EA
  • FORD / 76BB 10300 ED
  • ROVER / GEU 205
  • ROVER / GEU 207
  • ROVER / GEU 211
  • ROVER / GEU 2211
  • ROVER / GXE 2211
  • ROVER / GXE 8211
  • ROVER / PRC 2667
  • ROVER / PRC 4285
  • MASSEY FERGUSON / 3637 261 R91
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 58 HK 1.1976 - 7.1979
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 44 HK 1.1970 - 12.1974
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 53 HK 1.1970 - 12.1974
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT 68 HK 1.1970 - 12.1974
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.1 45 HK 5.1973 - 10.1981
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.1 49 HK 1.1975 - 10.1979
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.3 54 HK 5.1973 - 3.1982
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.3 58 HK 1.1975 - 10.1979
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.3 63 HK 1.1979 - 10.1983
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1.5 Super 68 HK 5.1973 - 3.1982
AUSTIN ALLEGRO hatchback (ADO 67) 1750 91 HK 1.1975 - 10.1979
AUSTIN ALLEGRO notchback 1.3 56 HK 2.1973 - 12.1975
AUSTIN ALLEGRO notchback 1.3 58 HK 12.1979 - 12.1984
AUSTIN ALLEGRO notchback 1.3 63 HK 12.1979 - 12.1984
AUSTIN ALLEGRO notchback 1.5 69 HK 2.1973 - 12.1979
AUSTIN MAXI 1500 68 HK 4.1969 - 7.1980
AUSTIN MAXI 1750 72 HK 4.1969 - 10.1980
AUSTIN MAXI 1750 HL 90 HK 10.1972 - 10.1980
AUSTIN MINI 1000 39 HK 10.1967 - 9.1984
AUSTIN MINI 1275 GT 53 HK 10.1969 - 8.1980
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 54 HK 2.1974 - 8.1977
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 57 HK 2.1974 - 8.1977
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 45 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 46 HK 6.1975 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 48 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 54 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 57 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 70 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 84 HK 12.1974 - 8.1980
FORD ESCORT II Turnier 1.1 44 HK 4.1975 - 8.1980
FORD ESCORT II Turnier 1.1 48 HK 4.1975 - 8.1980
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 54 HK 8.1976 - 7.1981
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 54 HK 4.1975 - 1.1979
FORD ESCORT II Turnier 1.3 57 HK 4.1975 - 8.1980
HILLMAN HUNTER notchback (HB, HC, HE) 1.7 73 HK 5.1966 - 5.1979
LAND ROVER 88/109 MK III Terrængående køretøj, lukket 2.3 4x4 69 HK 11.1971 - 12.1986
LAND ROVER 88/109 MK III Terrængående køretøj, lukket 2.3 D 4x4 63 HK 11.1971 - 12.1986
LAND ROVER 88/109 MK III Terrængående køretøj, åben 2.3 4x4 69 HK 11.1971 - 10.1985
LAND ROVER 88/109 MK III Terrængående køretøj, åben 2.3 D 4x4 63 HK 11.1971 - 10.1985
MG MIDGET 1.3 65 HK 1.1967 - 9.1974
MORRIS MARINA 1300 60 HK 4.1971 - 6.1975
MORRIS MARINA 1800 73 HK 3.1975 - 10.1978
MORRIS MARINA 1.8 82 HK 4.1971 - 12.1979
MORRIS MARINA 1800 GT 95 HK 3.1975 - 10.1978
MORRIS MARINA 1800 HL 95 HK 3.1975 - 10.1978
MORRIS MARINA 1.8 TC 92 HK 4.1971 - 9.1975
MORRIS MARINA Station Wagon 1800 78 HK 4.1971 - 10.1975
MORRIS MARINA coupé 1300 57 HK 4.1971 - 6.1975
MORRIS MARINA coupé 1800 72 HK 4.1971 - 12.1975
MORRIS MARINA coupé 1800 TC 95 HK 4.1971 - 12.1975
MORRIS MARINA II notchback 1300 57 HK 10.1975 - 9.1978
MORRIS MARINA II notchback 1800 73 HK 10.1975 - 9.1978
MORRIS MARINA II Station Wagon 1800 78 HK 10.1975 - 10.1978
MORRIS MINI 850 34 HK 1.1967 - 8.1979
ROVER 2000-3500 (P6) 3500 141 HK 4.1968 - 5.1976
TALBOT AVENGER Estate 1.6 70 HK 4.1972 - 7.1981
TALBOT AVENGER 1.6 70 HK 2.1970 - 7.1981
TALBOT AVENGER 1.6 81 HK 2.1970 - 7.1981
TRIUMPH 2500 S 108 HK 4.1975 - 12.1977
TRIUMPH 2500 Estate S 108 HK 4.1975 - 12.1977
TRIUMPH SPITFIRE 1500 69 HK 1.1975 - 1.1980
TVR 2500 2.5 106 HK 1.1972 - 12.1977
VAUXHALL CHEVETTE notchback 1300 57 HK 9.1974 - 12.1985
VAUXHALL CHEVETTE hatchback 1300 53 HK 3.1975 - 12.1985
VAUXHALL CHEVETTE hatchback 1300 57 HK 3.1975 - 12.1985
VAUXHALL CHEVETTE kombi 1300 57 HK 9.1976 - 12.1985
VAUXHALL MAGNUM notchback 2.3 110 HK 1.1973 - 1.1981
VAUXHALL MAGNUM kombi 2.3 110 HK 1.1973 - 1.1981
VAUXHALL MAGNUM coupé 2300 110 HK 1.1973 - 10.1978
VAUXHALL VIVA 1600 72 HK 1.1968 - 9.1970
VAUXHALL VIVA kombi 1256 58 HK 10.1971 - 10.1975
VAUXHALL VIVA coupé 1256 E 58 HK 10.1971 - 10.1975
MS AUTO-TEKNIK Sandved
Langgade 27
4262 Sandved
CVR : 21089435

55456753
info@au2tec.dk
Del på Facebook
3.117,36 kr.
1.248,48 kr.
Plus evt. lev. omk.
Køb på website
  • Lagerstatus
  • EA-nummer
    3165143478561
  • Artikel nr.
    0 986 044 581
  • Har mindre defekter
    Nej
  • Brugt
    Nej
MS AUTO-TEKNIK Sandved
Langgade 27
4262 Sandved
CVR : 21089435

55456753
info@au2tec.dk
Del på Facebook