BOSCH Bosch Starter batteri LITHIUM LTX14-BS 12 V 48 Wh 240 CCA
Beskrivelse
BOSCH MC LITHIUM Startbatteri, når vægt og ydelse er i højsædet. Det ultralette Bosch Lithium-ion (Li-ion) PowerSport-batteri er et rigtigt kraftværk - der leverer fuld ydelse og øget dynamik til en række powersport-applikationer. Takket være sin innovative lithium-ion-teknologi har den 60% mindre vægt og op til 10 gange den dybe cyklusmodstand for sammenlignelige blybatterier. Det er især nyttigt for forbrugere med høje energibehov og i ekstremt strømafladende situationer.
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 4 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 240 A |
Længde [mm] | 150 mm |
Bredde [mm] | 87 mm |
Højde [mm] | 93 mm |
Dokumenter
Passer til 289 køretøjer
APRILIA MOTORCYCLES CAPONORD Caponord 1200 (VK) | 125 HK | 1.2013 - |
APRILIA MOTORCYCLES CAPONORD Caponord 1200 Rally (VK) | 125 HK | 1.2013 - |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO Dorsoduro 750 (M551M) | 91 HK | 5.2008 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO Dorsoduro 750 Factory (M551M) | 91 HK | 5.2010 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO Dorsoduro 750 ABS | 91 HK | 1.2014 - |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO Dorsoduro 1200 | 131 HK | 10.2010 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES DORSODURO Dorsoduro 1200 ABS/ATC | 131 HK | 10.2010 - |
APRILIA MOTORCYCLES ETV ETV 1000 Caponord ABS (PS) | 98 HK | 1.2004 - 12.2007 |
APRILIA MOTORCYCLES ETV ETV 1000 Caponord (PS) | 98 HK | 1.1998 - 12.2004 |
APRILIA MOTORCYCLES ETV ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 98 HK | 1.2004 - 12.2004 |
APRILIA MOTORCYCLES ETV ETV 1000 Raid ABS | 98 HK | 1.2006 - 1.2006 |
APRILIA MOTORCYCLES MANA Mana 850 | 76 HK | 11.2007 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES MANA Mana 850 GT | 77 HK | 4.2009 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES MANA Mana 850 GT ABS | 76 HK | 1.2014 - |
APRILIA MOTORCYCLES SHIVER Shiver 750 (RA) | 95 HK | 7.2007 - |
APRILIA MOTORCYCLES SHIVER Shiver 750 (RA) | 34 HK | 7.2007 - |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver | 95 HK | 7.2007 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS | 95 HK | 7.2007 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS | 48 HK | 1.2014 - |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver ABS | 95 HK | 1.2014 - |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL 750 Shiver GT | 95 HK | 1.2009 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL Falco (PA) | 118 HK | 1.2000 - 12.2003 |
APRILIA MOTORCYCLES SL SL SL Falco Edition (PA) | 118 HK | 1.2001 - 12.2002 |
APRILIA MOTORCYCLES SR MAX SR Max 125 i.e | 15 HK | 1.2012 - |
APRILIA MOTORCYCLES SRV SRV 850 i.e. | 76 HK | 6.2012 - 12.2013 |
APRILIA MOTORCYCLES SRV SRV 850 i.e. ABS | 77 HK | 1.2014 - |
BENELLI MOTORCYCLES ADIVA Adiva 125 | 11 HK | 1.2001 - 12.2006 |
BMW MOTORCYCLES C C 650 GT (C65) | 60 HK | 1.2011 - 7.2015 |
BMW MOTORCYCLES C C 650 GT (C65) | 48 HK | 1.2011 - 7.2015 |
BMW MOTORCYCLES C C 600 Sport (C65) | 60 HK | 2.2011 - 7.2015 |
BMW MOTORCYCLES F F 650 GS (K72) | 34 HK | 10.2006 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 650 GS (K72) | 71 HK | 10.2006 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 650 GS Special Editon Yellow (K72) | 71 HK | 9.2011 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 75 HK | 7.2011 - 12.2015 |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 75 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 71 HK | 7.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 71 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 48 HK | 7.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 700 GS (K70) | 48 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS (K72) | 86 HK | 10.2006 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS (K72) | 48 HK | 10.2006 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS (K72) | 86 HK | 7.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS (K72) | 48 HK | 1.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Trophy (K72) | 86 HK | 9.2011 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Triple Black (K72) | 86 HK | 9.2011 - 6.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 86 HK | 5.2012 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 86 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 83 HK | 5.2012 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 83 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 48 HK | 5.2012 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GS Adventure (K75) | 48 HK | 1.2016 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GT (K71) | 48 HK | 10.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 GT (K71) | 90 HK | 10.2011 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 R (K73) | 87 HK | 12.2005 - 12.2014 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 R (K73) | 34 HK | 12.2005 - |
BMW MOTORCYCLES F F 800 S (K71) | 34 HK | 12.2004 - 5.2010 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 S (K71) | 86 HK | 12.2004 - 5.2010 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 ST (K71) | 34 HK | 10.2004 - 7.2012 |
BMW MOTORCYCLES F F 800 ST (K71) | 86 HK | 10.2004 - 7.2012 |
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Enduro (K25) | 105 HK | 8.2004 - 8.2006 |
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Megamoto (RHP2) | 113 HK | 8.2006 - 11.2008 |
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Sport (K29) | 133 HK | 1.2007 - 7.2010 |
BMW MOTORCYCLES HP HP 2 Sport Motorsport (K29) | 133 HK | 1.2007 - 7.2010 |
BMW MOTORCYCLES K K 1200 R (K43) | 101 HK | 3.2004 - 8.2008 |
BMW MOTORCYCLES K K 1200 R (K43) | 163 HK | 3.2004 - 8.2008 |
BMW MOTORCYCLES K K 1200 S (K40) | 167 HK | 4.2003 - 8.2008 |
BMW MOTORCYCLES K K 1200 S (K40) | 101 HK | 4.2003 - 8.2008 |
BMW MOTORCYCLES K K 1300 S (K40) | 175 HK | 2.2009 - |
BMW MOTORCYCLES K K 1300 S mit HP Paket (K40) | 175 HK | 1.2012 - |
BMW MOTORCYCLES K K 1300 S "30 Jahre K-Modelle" (K40) | 175 HK | 10.2012 - |
BMW MOTORCYCLES R R nineT (R1ST) | 107 HK | 1.2014 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (R12) | 98 HK | 2.2004 - 12.2012 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K25) | 105 HK | 1.2008 - 12.2009 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K25) | 110 HK | 10.2009 - 12.2012 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS (K50) | 125 HK | 3.2013 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Special Edition (K25) | 105 HK | 8.2009 - 12.2010 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS "15 Jahre GS 4-Ventiler" (K25) | 105 HK | 5.2009 - 12.2009 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS "30 Years GS" (K25) | 110 HK | 1.2010 - 12.2010 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Triple Black (K25) | 110 HK | 1.2011 - 12.2012 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 GS Rallye (K25) | 110 HK | 1.2012 - 12.2012 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R12WR) | 125 HK | 1.2014 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (K26) | 107 HK | 1.2014 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 98 HK | 8.2006 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 107 HK | 8.2006 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 109 HK | 8.2006 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R (R1ST) | 110 HK | 1.2011 - 12.2013 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 R Classic (R1ST) | 110 HK | 1.2011 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 RS (R12WR) | 125 HK | 1.2014 - |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 S (K29) | 122 HK | 1.2006 - 12.2008 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 110 HK | 1.2005 - 12.2007 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 101 HK | 10.2006 - 12.2007 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST Edition (R1ST) | 110 HK | 10.2006 - 12.2007 |
BMW MOTORCYCLES R 1200 R 1200 ST (R1ST) | 107 HK | 9.2005 - 12.2007 |
BUELL MOTORCYCLES FIREBOLT Firebolt XB12R | 101 HK | 1.2004 - 12.2007 |
BUELL MOTORCYCLES FIREBOLT Firebolt XB9R (XB1) | 84 HK | 10.2002 - 12.2004 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB9SX City (XB1) | 82 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB9SX City | 84 HK | 1.2005 - 12.2006 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB9S | 84 HK | 1.2002 - 12.2004 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Scg Low | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12S | 95 HK | 7.2007 - 12.2008 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12STT | 95 HK | 7.2007 - 12.2008 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12STT | 101 HK | 1.2007 - 12.2008 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Scg | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Ss | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Ss Long | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Ss | 101 HK | 1.2005 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12Scg | 101 HK | 1.2006 - 12.2007 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB12S | 101 HK | 1.2004 - 12.2008 |
BUELL MOTORCYCLES LIGHTNING Lightning XB9R (XB1) | 32 HK | 12.2002 - 1.2008 |
BUELL MOTORCYCLES XB9 XB9SX (XB1) | 84 HK | 7.2006 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB9 XB9SX (XB1) | 33 HK | 9.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB9 XB9SX (XB1) | 82 HK | 9.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB9 XB9SX | 30 HK | 7.2009 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB9 XB9SX | 86 HK | 7.2009 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12X XB12X Ulysses | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12X XB12X Ulysses | 101 HK | 1.2005 - 12.2007 |
BUELL MOTORCYCLES XB12XT XB12XT Ulysses (XB2) | 95 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12XT XB12XT Ulysses (XB2) | 31 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12S XB12S 1200 Lightning (XB1) | 31 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12S XB12Scg 1200 Lightning Short (XB1) | 31 HK | 1.2008 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12S XB12Scg 1200 Lightning Low (XB1) | 94 HK | 7.2007 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12R XB12R (XB1) | 34 HK | 5.2003 - 12.2009 |
BUELL MOTORCYCLES XB12R XB12R (XB1) | 101 HK | 5.2003 - 12.2009 |
CAGIVA MOTORCYCLES CANYON Canyon 500 | 34 HK | 1.1998 - 12.2001 |
CAGIVA MOTORCYCLES CANYON Canyon 500 | 39 HK | 1.1998 - 12.2001 |
CAGIVA MOTORCYCLES CANYON Canyon 600 | 38 HK | 1.1996 - 12.1998 |
HONDA MOTORCYCLES CB (CB 550 - ) CB 1300 DC (X4) (SC38) | 102 HK | 1.1997 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES GL GL 1500 Valkyrie (SC34) | 98 HK | 1.1997 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES ST ST 1100 Pan European (SC26) | 98 HK | 1.1990 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES ST ST 1100 Pan European (SC26) | 101 HK | 1.1990 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES ST ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | 98 HK | 1.1992 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES ST ST 1100 Pan European ABS (SC26A) | 101 HK | 1.1992 - 12.2001 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 C Shadow (RC44) | 45 HK | 1.1997 - 12.2000 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 C2 Shadow (RC44) | 45 HK | 1.1997 - 12.2002 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow (RC50) | 45 HK | 1.2004 - |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow (RC50) | 46 HK | 1.2004 - 12.2009 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow Spirit (RC53) | 46 HK | 1.2007 - 12.2009 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 S (RC58) | 44 HK | 11.2009 - 12.2011 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow (RC50) | 46 HK | 11.2009 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow Black Spirit (RC53) | 46 HK | 11.2009 - 12.2011 |
HONDA MOTORCYCLES VT VT 750 Shadow Spirit (RC53) | 46 HK | 11.2009 - 12.2013 |
HONDA MOTORCYCLES VTX VTX 1300 (SC52) | 75 HK | 1.2003 - 12.2007 |
HONDA MOTORCYCLES XL XL 1000 V Varadero (SD01) | 94 HK | 1.1999 - 12.2000 |
HONDA MOTORCYCLES XRV XRV 750 Africa Twin (RD07) | 50 HK | 1.1993 - 12.2003 |
HONDA MOTORCYCLES XRV XRV 750 Africa Twin (RD07) | 60 HK | 1.1993 - 12.2003 |
HUSQVARNA MOTORCYCLE NUDA Nuda900 | 105 HK | 1.2011 - |
HUSQVARNA MOTORCYCLE TE TE400 (H8) | 34 HK | 1.2001 - 12.2002 |
HYOSUNG MOTORCYCLES AQUILA Aquila 650 | 71 HK | 9.2005 - 12.2007 |
HYOSUNG MOTORCYCLES AQUILA Aquila 650 | 80 HK | 1.2007 - 12.2009 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 250i Naked | 27 HK | 1.2010 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 250 Naked | 28 HK | 1.2004 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 S | 78 HK | 1.2005 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 250 Naked | 28 HK | 9.2004 - 12.2008 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 250i R | 27 HK | 3.2011 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 R | 78 HK | 1.2005 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650i R | 73 HK | 1.2010 - 12.2013 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650i R | 73 HK | 1.2014 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 Naked | 78 HK | 1.2004 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 R (GT650) | 78 HK | 1.2005 - 12.2009 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 S (GT650) | 78 HK | 1.2005 - 12.2008 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GT GT 650 Naked (GT650) | 78 HK | 1.2004 - 12.2008 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GV GV 650i | 73 HK | 1.2010 - 12.2011 |
HYOSUNG MOTORCYCLES GV GV 650i Pro | 74 HK | 3.2012 - |
HYOSUNG MOTORCYCLES GV GV 650i Pro | 48 HK | 3.2012 - |
KAWASAKI MOTORCYCLES GPZ GPZ 1100 (ZXT10E/E) | 101 HK | 1.1995 - 12.1998 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GPZ GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | 101 HK | 1.1995 - 12.1998 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GPZ GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | 98 HK | 1.1995 - 12.1997 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GPZ GPZ 1100 Horizont (ZXT10E) | 101 HK | 1.1995 - 12.1997 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GPZ GPZ 1100 ABS (ZXT10E/F) | 98 HK | 1.1996 - 12.1998 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40A) | 155 HK | 7.2007 - 12.2009 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT400A) | 106 HK | 7.2007 - 12.2009 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40A) | 98 HK | 7.2007 - 12.2009 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) | 155 HK | 11.2009 - 12.2014 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) | 106 HK | 11.2009 - 12.2014 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 (ZGT40C) | 98 HK | 11.2009 - 12.2014 |
KAWASAKI MOTORCYCLES GTR GTR 1400 Grand Tourer (ZGT40C) | 155 HK | 1.2013 - 12.2013 |
KAWASAKI MOTORCYCLES NINJA Ninja ZX-12R (ZXT20A/A) | 178 HK | 1.2000 - 12.2001 |
KAWASAKI MOTORCYCLES NINJA Ninja ZX-12R (ZXT20A/A) | 98 HK | 1.2000 - 12.2001 |
KAWASAKI MOTORCYCLES NINJA Ninja ZX-12R (ZXT20A/B04) | 178 HK | 1.2004 - 12.2006 |
KAWASAKI MOTORCYCLES NINJA Ninja ZX-12R (ZXT20A/B) | 190 HK | 1.2002 - 12.2003 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 (VN800A) | 34 HK | 1.1994 - 12.1999 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 (VN800A) | 50 HK | 1.1994 - 12.1999 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 (VN800A) | 56 HK | 1.1994 - 12.1999 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 Drifter (VN800C) | 34 HK | 1.1999 - 12.2003 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 Drifter (VN800C) | 57 HK | 1.1999 - 12.2003 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 Classic (VN800A/B) | 34 HK | 1.1996 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 Classic (VN800A/B) | 50 HK | 1.1996 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES VN VN 800 Classic (VN800A/B) | 56 HK | 1.1996 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES W W 650 (EJ650A/B/C) | 34 HK | 1.1999 - 12.2006 |
KAWASAKI MOTORCYCLES W W 650 (EJ650A/B/C) | 48 HK | 1.2004 - 12.2006 |
KAWASAKI MOTORCYCLES W W 650 (EJ650A/B/C) | 50 HK | 1.1999 - 12.2003 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1100 (ZRT10C) | 34 HK | 1.1996 - 12.2000 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1100 (ZRT10C) | 98 HK | 1.1996 - 12.2000 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1100 (ZRT10C) | 106 HK | 1.1996 - 12.2000 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 34 HK | 1.2001 - 12.2007 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 98 HK | 1.2001 - 12.2004 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 (ZRT20A/A-B) | 122 HK | 1.2001 - 12.2004 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 34 HK | 1.2001 - |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 98 HK | 1.2001 - 12.2006 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 R (ZRT20A/A-B) | 122 HK | 1.2001 - 12.2006 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 34 HK | 1.2001 - |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 98 HK | 1.2001 - 12.2004 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZRX ZRX 1200 S (ZRT20A/A-B) | 122 HK | 1.2001 - 12.2004 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1100 (ZXT10C) | 147 HK | 1.1993 - 12.1997 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1100 (ZXT10D) | 98 HK | 1.1993 - 12.1997 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1100 (ZXT10D) | 101 HK | 1.1993 - 12.1997 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1100 CatCon. (ZXT10D/G) | 98 HK | 1.1998 - 12.2001 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1100 CatCon. (ZXT10D/G) | 146 HK | 1.1998 - 12.2001 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1200 (ZXT20C) | 98 HK | 1.2002 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1200 (ZXT20C) | 152 HK | 1.2002 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1200 (ZXT20C) | 160 HK | 1.2002 - 12.2005 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40A) | 190 HK | 1.2006 - 12.2007 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40A) | 106 HK | 1.2006 - 12.2007 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40A) | 98 HK | 1.2006 - 12.2007 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40C) | 193 HK | 1.2008 - 12.2011 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40C) | 106 HK | 1.2008 - 12.2011 |
KAWASAKI MOTORCYCLES ZZ-R ZZ-R 1400 (ZXT40C) | 98 HK | 1.2008 - 12.2011 |
KTM MOTORCYCLES DUKE 1290 Super Duke R | 98 HK | 1.2013 - |
KTM MOTORCYCLES DUKE 1290 Super Duke R | 180 HK | 1.2013 - |
KTM MOTORCYCLES DUKE 1290 Super Duke R | 173 HK | 3.2016 - |
KYMCO MOTORCYCLES MYROAD Myroad 700i ABS (V3) | 59 HK | 1.2012 - |
KYMCO MOTORCYCLES XCITING Xciting 400 i | 36 HK | 1.2014 - |
PEUGEOT MOTORCYCLES METROPOLIS Metropolis 400 (X1AAAA) | 37 HK | 1.2013 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES BEVERLY Beverly 300 i.e. Tourer (M28) | 22 HK | 10.2008 - 12.2013 |
PIAGGIO MOTORCYCLES BEVERLY Beverly 400 (M34) | 34 HK | 1.2006 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES BEVERLY Beverly 400 Tourer (M34) | 34 HK | 1.2008 - 12.2011 |
PIAGGIO MOTORCYCLES BEVERLY Beverly 500 Cruiser (M34) | 39 HK | 4.2007 - 12.2011 |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 125 RL (M47) | 15 HK | 1.2007 - 12.2009 |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 250 RL (M47) | 22 HK | 4.2007 - 12.2013 |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 (M63) | 23 HK | 1.2008 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 Hybrid (M72) | 24 HK | 4.2010 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 LT i.e. YOUrban | 23 HK | 3.2013 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 LT YOUrban Sport (M86) | 23 HK | 9.2014 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 LT i.e. Sport | 23 HK | 3.2013 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 300 LT ABS Euro4 | 22 HK | 5.2017 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 500 LT i.e. Business | 40 HK | 3.2013 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 500 LT i.e. Sport | 40 HK | 2.2013 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 500 LT Sport (M86) | 41 HK | 9.2014 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES MP3 MP3 500 LT Euro 4 | 39 HK | 5.2017 - |
PIAGGIO MOTORCYCLES X-EVO X-Evo 250 (M36) | 22 HK | 7.2007 - 12.2013 |
PIAGGIO MOTORCYCLES X-EVO X-Evo 400 (M52) | 34 HK | 7.2007 - 12.2013 |
SUZUKI MOTORCYCLES AN BURGMAN AN 650 Burgman (WVBU) | 56 HK | 1.2003 - 12.2004 |
SUZUKI MOTORCYCLES AN BURGMAN AN 650 Burgman Executive (WVBU) | 56 HK | 11.2003 - 12.2013 |
SUZUKI MOTORCYCLES AN BURGMAN AN 650 Burgman Executive Comfort Edition | 56 HK | 12.2007 - 12.2009 |
SUZUKI MOTORCYCLES AN BURGMAN AN 650 Burgman (AN650) | 56 HK | 1.2017 - |
SUZUKI MOTORCYCLES DL DL 1000 V-Strom (WVBS) | 98 HK | 1.2002 - 12.2007 |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 650 RSE (SP43B) | 27 HK | 1.1991 - 12.1996 |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 650 RSE (SP43B) | 34 HK | 1.1991 - 12.1996 |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 650 RSE (SP43B) | 45 HK | 1.1991 - 12.1996 |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 800 (SR42B) | 50 HK | 1.1990 - |
SUZUKI MOTORCYCLES DR DR 800 (SR43B) | 50 HK | 1.1995 - 12.1999 |
SUZUKI MOTORCYCLES GSX GSX 1100 G | 98 HK | 1.1991 - 12.1996 |
SUZUKI MOTORCYCLES GSX GSX 1100 G (GV74A) | 101 HK | 1.1991 - 12.1996 |
SUZUKI MOTORCYCLES GSX GSX 1400 | 98 HK | 12.2001 - 12.2004 |
SUZUKI MOTORCYCLES GSX GSX 1400 | 106 HK | 1.2001 - 12.2004 |
SUZUKI MOTORCYCLES GSX GSX 1400 (WVBN) | 106 HK | 1.2005 - 12.2006 |
SUZUKI MOTORCYCLES SV SV 1000 (WVBX) | 120 HK | 1.2003 - 12.2004 |
SUZUKI MOTORCYCLES SV SV 1000 S (WVBX) | 120 HK | 1.2003 - 12.2004 |
SUZUKI MOTORCYCLES SV SV 1000 (WVBX) | 124 HK | 1.2005 - 12.2005 |
SUZUKI MOTORCYCLES SV SV 1000 S (WVBX) | 124 HK | 1.2005 - 12.2005 |
TRIUMPH MOTORCYCLES DAYTONA Daytona 955i (T595) | 98 HK | 1.1999 - 12.2001 |
TRIUMPH MOTORCYCLES DAYTONA Daytona 955i (595SPP) | 128 HK | 1.1999 - 12.2001 |
TRIUMPH MOTORCYCLES SPEED Speed Triple 955i (595N) | 98 HK | 1.2002 - 12.2004 |
TRIUMPH MOTORCYCLES SPEED Speed Triple 955i (595N) | 120 HK | 1.2002 - 12.2004 |
