BOSCH Bosch Starter batteri S3004
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhe
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 53 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 500 A |
Længde [mm] | 242 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 175 mm |
OE-numre
- BMW / 61 21 1 371 552
- BMW / 61 21 1 373 670
- BMW / 61 21 2 158 639
- BMW / 61 21 8 363 893
- BMW / 61 21 8 363 894
- BMW / 61 21 8 363 895
- BMW / 61 21 8 363 896
- BMW / 61 21 8 377 127
- BMW / 61 21 8 377 128
- BMW / 61 21 8 377 131
- BMW / 61 21 8 377 132
- FORD / AV2T10655BA
- FORD / BA6910655BB
- FORD / DS7T10655DA
- FORD / YS6J 10655 B4A
- FORD / YU2J 10655 A4A
- FORD / 1U2J10655B4B
- FORD / 1U2J10655G4A
- FORD / 1053140
- FORD / 1072331
- FORD / 1130884
- FORD / 1426517
- FORD / 1445813
- FORD / 1445814
- FORD / 1739797
- FORD / 1935547
- FORD / 3U2J1 0655 BA
- FORD / 3U2J1 0655 BB
- FORD / 3U2J1 0655 FA
- FORD / 3U2J1 0655 FB
- FORD / 6G9N10655MA
- FORD / 8G9J10655MB
- FORD / 8G9N10655MA
- FORD / 8G9N10655MB
- FORD / 83BB 10657 AA
- FORD / 87BB 10655 BA
- FORD / 98AB 10655 AB
- FORD / 98AB 10655 BA
- FORD / 98AB 10655 BC
- FORD / 98AX 10655 B4A
- JAGUAR / DBC 6427
- JAGUAR / JLM10453
- JAGUAR / 02DBC6427
- MERCEDES-BENZ / A 002 541 40 01
- MERCEDES-BENZ / 002 541 40 01
- OPEL / 12 01 204
- OPEL / 12 01 331
- OPEL / 13164410
- OPEL / 19002969
- PORSCHE / 999 611 051 20
- RENAULT / 77 01 376 972
- RENAULT / 77 11 222 786
- ROVER / Z15 5056
- ROVER / Z25 5056
- SEAT / 1L0 915 105 A
- TOYOTA / 28800YZZHQ
- VAUXHALL / 93179170
- VOLVO / 9139350
- VW / 191 915 105 AA
- VW / 191 915 105 B
- VW / 191 915 105 C
- VW / 191 915 105 D
- CHEVROLET / 13 164 410
- CHEVROLET / 19 002 969
- CLAAS / 177 778 0
- CLAAS / 177 791 0
- JOHN DEERE / EPYP560409
- LAND ROVER / DBC6427
- LAND ROVER / 02DBC6427
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 479 køretøjer
BMW 3 (E36) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 8.1993 |
BMW 3 (E36) 318 i | 140 HK | 2.1992 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 9.1993 - 12.1995 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 9.1994 - 12.1995 |
BMW 3 coupé (E36) 318 is | 140 HK | 1.1992 - 12.1995 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 116 HK | 9.1995 - 4.1999 |
BMW Z1 Roadster 2.5 | 170 HK | 6.1988 - 6.1991 |
CHEVROLET HHR 2.4 | 170 HK | 10.2007 - 12.2011 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 223 HK | 8.2003 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 230 HK | 9.2004 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 143 HK | 8.2005 - 12.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 9.2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1999 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4x4 | 90 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | 150 HK | 2.1995 - 2.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4x4 | 150 HK | 2.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) RS Cosworth 4x4 | 220 HK | 2.1995 - 10.1998 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.6 i 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI notchback (GAL, AFL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.4 | 75 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.6 16V | 90 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 105 HK | 1.1995 - 8.1995 |
FORD ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) 1.8 16V | 115 HK | 1.1995 - 2.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.4 | 75 HK | 2.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 88 HK | 2.1995 - 12.1996 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.6 16V XR3i | 90 HK | 2.1995 - 9.1999 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 115 HK | 10.1995 - 8.1998 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) 1.8 16V XR3i | 130 HK | 2.1995 - 8.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) 1.6 16V | 90 HK | 10.1998 - 7.2000 |
FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) 1.6 16V | 90 HK | 2.1999 - 7.2000 |
FORD ESCORT '95 kasse (AVL) 1.4 | 73 HK | 1.1995 - 8.2000 |
FORD FIESTA IV (JA_, JB_) 1.4 i 16V | 90 HK | 4.1996 - 1.2002 |
FORD FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 16V | 100 HK | 11.2001 - 6.2008 |
FORD FIESTA kasse (J5_, J3_) 1.4 i | 90 HK | 4.1996 - 10.1999 |
FORD FOCUS II notchback (DB_, FCH, DH) 1.8 | 125 HK | 3.2006 - 9.2012 |
FORD FUSION (JU_) 1.6 | 100 HK | 8.2002 - 11.2008 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 88 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.6 i 16V | 90 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 112 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V | 115 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 1.8 i 16V 4x4 | 115 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 132 HK | 12.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V | 136 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 136 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I (GBP) 2.5 i 24V | 170 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.6 i 16V | 88 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.6 i 16V | 90 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 i 16V | 112 HK | 1.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 1.8 i 16V | 115 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 132 HK | 12.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.0 i 16V | 136 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.0 i 16V 4x4 | 136 HK | 2.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I notchback (GBP) 2.5 i 24V | 170 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 88 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 90 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | 112 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V | 115 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 1.8 i 16V 4x4 | 115 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | 132 HK | 1.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 132 HK | 12.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V | 136 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.0 i 16V 4x4 | 136 HK | 4.1993 - 8.1996 |
FORD MONDEO I Turnier (BNP) 2.5 i 24V | 170 HK | 7.1994 - 8.1996 |
FORD MONDEO II (BAP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II (BAP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II notchback (BFP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.6 i 16V | 95 HK | 5.1998 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 1.8 i | 115 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.0 i | 131 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 170 HK | 10.1999 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 24V | 170 HK | 8.1996 - 9.2000 |
FORD MONDEO II Turnier (BNP) 2.5 ST 200 | 205 HK | 5.1999 - 9.2000 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV notchback (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG | 145 HK | 7.2009 - 1.2015 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 160 HK | 7.2007 - 1.2015 |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i 16V | 90 HK | 7.1992 - 12.1993 |
FORD ORION III (GAL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 12.1992 |
FORD ORION III (GAL) 1.6 i | 105 HK | 7.1990 - 9.1992 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 105 HK | 2.1992 - 12.1993 |
FORD ORION III (GAL) 1.8 i 16V | 130 HK | 1.1992 - 12.1993 |
FORD PUMA (EC_) Racing ST 160 | 155 HK | 6.1999 - 6.2002 |
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 114 HK | 9.1995 - 3.2000 |
FORD TRANSIT Bus (E_ _) 2.0 CNG | 114 HK | 6.1994 - 3.2000 |
FORD TRANSIT TOURNEO 2.0 | 114 HK | 11.1994 - 12.2000 |
FORD TRANSIT kasse (E_ _) 2.0 (EAL, EAS) | 114 HK | 6.1994 - 3.2000 |
FORD TRANSIT Chassis (E_ _) 2.0 (EME/L/S, ENE/L/S) | 114 HK | 8.1994 - 3.2000 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT kasse (FA_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V CNG RWD | 136 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT Chassis (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V LPG RWD | 145 HK | 4.2006 - 8.2014 |
FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V | 116 HK | 6.2002 - 12.2013 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.0 24V | 143 HK | 8.1993 - 1.2000 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.3 24V | 211 HK | 2.1995 - 1.2000 |
MAZDA XEDOS 9 (TA) 2.5 24V | 167 HK | 7.1993 - 7.2000 |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC | 146 HK | 3.1995 - 3.2002 |
OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 116 HK | 3.2000 - 10.2000 |
OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 125 HK | 9.2000 - 5.2005 |
OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 190 HK | 9.2000 - 8.2001 |
OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 192 HK | 8.2001 - 5.2005 |
OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 200 HK | 11.2002 - 5.2005 |
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 1.8 16V (F67) | 125 HK | 3.2001 - 10.2005 |
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 OPC (F67) | 192 HK | 3.2002 - 10.2005 |
OPEL ASTRA G Cabriolet (T98) 2.0 16V Turbo (F67) | 200 HK | 11.2002 - 10.2005 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) | 115 HK | 6.1990 - 7.1997 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 136 HK | 2.1994 - 7.1997 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 136 HK | 2.1994 - 7.1997 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) | 150 HK | 6.1990 - 2.1994 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) | 150 HK | 6.1990 - 2.1994 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) | 204 HK | 8.1991 - 7.1997 |
OPEL CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) | 170 HK | 4.1993 - 7.1997 |
OPEL COMBO (71_) 1.7 D | 60 HK | 7.1994 - 10.2001 |
OPEL CORSA B kombi (S93) 1.7 D (F35) | 60 HK | 1.1999 - 12.2002 |
OPEL CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) | 192 HK | 11.2006 - 8.2014 |
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D | 54 HK | 3.1982 - 8.1984 |
OPEL KADETT D (32_,37_,39, _42) 1.6 D | 54 HK | 3.1982 - 8.1984 |
OPEL KADETT D kombi (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 D | 54 HK | 3.1982 - 8.1984 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 115 HK | 9.1986 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 150 HK | 3.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 150 HK | 3.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 156 HK | 12.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.5 TD (C08, C48, D08, D48) | 72 HK | 7.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 54 HK | 9.1984 - 1.1989 |
OPEL KADETT E hatchback (T85) 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 57 HK | 2.1989 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 (C19, D19) | 114 HK | 9.1987 - 8.1990 |
OPEL KADETT E (T85) 1.8 i (C19, D19) | 115 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E (T85) 2.0 (C19, D19) | 129 HK | 1.1986 - 12.1993 |
OPEL KADETT E (T85) 1.5 TD (C19, D19) | 72 HK | 7.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E (T85) 1.6 D (C19, D19) | 54 HK | 9.1984 - 1.1989 |
OPEL KADETT E (T85) 1.7 D (C19, D19) | 57 HK | 2.1989 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1984 - 8.1986 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 115 HK | 9.1987 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.5 TD (C15, C35, D15, D35) | 72 HK | 7.1988 - 8.1991 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 54 HK | 9.1984 - 1.1989 |
OPEL KADETT E kombi (T85) 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 57 HK | 2.1989 - 8.1991 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i | 115 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 i Cat | 116 HK | 10.1986 - 2.1993 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 | 150 HK | 9.1990 - 5.1992 |
OPEL KADETT E Cabriolet (T85) 2.0 GSi | 156 HK | 9.1990 - 5.1992 |
OPEL KADETT E kasse (T85) 1.7 D (C70, D70) | 57 HK | 8.1988 - 9.1992 |
OPEL KADETT E Combo (T85) 1.7 D (C25, D25) | 57 HK | 1.1989 - 7.1994 |
OPEL MERIVA B Van (S10) 1.4 LPG (75) | 120 HK | 6.2011 - 3.2017 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) | 115 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) | 125 HK | 9.1988 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) | 150 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 156 HK | 3.1987 - 12.1987 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) | 177 HK | 3.1988 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) | 204 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) | 230 HK | 3.1991 - 7.1992 |
OPEL OMEGA A (V87) 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) | 377 HK | 8.1990 - 9.1992 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 116 HK | 9.1987 - 4.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 99 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 100 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 i (F35, M35) | 115 HK | 9.1986 - 4.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.0 (F35, M35) | 122 HK | 9.1986 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.4 i (F35, M35) | 125 HK | 9.1988 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 2.6 i (F35, M35) | 150 HK | 9.1990 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) | 156 HK | 3.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 (F35, M35) | 177 HK | 3.1987 - 9.1990 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 Cat (F35, M35) | 177 HK | 3.1987 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V (F35, M35) | 200 HK | 9.1989 - 3.1994 |
OPEL OMEGA A kombi (V87) 3.0 24V Omega 3000 (F35, M35) | 204 HK | 9.1988 - 4.1994 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 115 HK | 3.1994 - 12.2000 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) | 116 HK | 3.1994 - 9.1999 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) | 136 HK | 3.1994 - 9.1999 |
OPEL OMEGA B (V94) 2.6 V6 (F69, M69, P69) | 180 HK | 9.2000 - 7.2003 |
OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.0 (F35, M35, P35) | 116 HK | 3.1994 - 9.1999 |
OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) | 136 HK | 3.1994 - 9.1999 |
OPEL OMEGA B kombi (V94) 2.6 V6 (F35, M35, P35) | 180 HK | 9.2000 - 7.2003 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) | 140 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) | 150 HK | 9.1990 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 156 HK | 9.1987 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 (P19) | 177 HK | 1.1988 - 9.1990 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) | 177 HK | 1.1988 - 9.1993 |
OPEL SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) | 204 HK | 9.1989 - 9.1993 |
OPEL SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | 141 HK | 11.1996 - 4.1999 |
OPEL SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) | 201 HK | 11.1996 - 4.1999 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 (F68, M68) | 100 HK | 4.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i (F68, M68) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i GT (F68, M68) | 129 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) | 150 HK | 2.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 150 HK | 2.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A hatchback (J89) 2.5 V6 (F68, M68) | 170 HK | 2.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) | 100 HK | 9.1988 - 9.1989 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 115 HK | 9.1988 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) | 116 HK | 9.1988 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 115 HK | 1.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) | 116 HK | 1.1989 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) | 129 HK | 9.1988 - 9.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) | 129 HK | 8.1989 - 7.1992 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) | 136 HK | 8.1992 - 8.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) | 136 HK | 6.1994 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) | 150 HK | 1.1989 - 6.1994 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 150 HK | 2.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) | 150 HK | 1.1989 - 10.1990 |
OPEL VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) | 150 HK | 2.1990 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) | 204 HK | 6.1994 - 11.1995 |
OPEL VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) | 170 HK | 2.1993 - 11.1995 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i (F68) | 112 HK | 10.1995 - 2.2002 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) | 116 HK | 7.2000 - 7.2003 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.0 i 16V (F68) | 136 HK | 10.1995 - 6.2000 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) | 139 HK | 7.2000 - 7.2002 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.2 i 16V (F68) | 147 HK | 9.2000 - 7.2003 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.5 i V6 (F68) | 170 HK | 10.1995 - 9.2000 |
OPEL VECTRA B hatchback (J96) 2.6 i V6 (F68) | 170 HK | 9.2000 - 7.2003 |
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i (F19) | 112 HK | 10.1995 - 4.2002 |
OPEL VECTRA B (J96) 2.0 i 16V (F19) | 136 HK | 10.1995 - 6.2000 |
