BOSCH Bosch Starter batteri S4004
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 60 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 540 A |
Længde [mm] | 242 mm |
Bredde [mm] | 175 mm |
Højde [mm] | 175 mm |
OE-numre
- ALFA ROMEO / 71751137
- ALFA ROMEO / 71751140
- ALFA ROMEO / 71751141
- AUDI / 4A0 915 105 A
- BMW / 61 21 1 371 552
- BMW / 61 21 1 373 670
- BMW / 61 21 8 363 893
- BMW / 61 21 8 363 894
- BMW / 61 21 8 363 895
- BMW / 61 21 8 363 896
- BMW / 61 21 8 377 127
- BMW / 61 21 8 377 128
- BMW / 61 21 8 377 131
- BMW / 61 21 8 377 132
- FIAT / 71751137
- FIAT / 71751140
- FIAT / 71751141
- FORD / H1BT10655BA
- FORD / ME8U2JP10655BB
- FORD / ME8U2J10655BB
- FORD / YS6J 10655 B4A
- FORD / 1024466
- FORD / 1036618
- FORD / 1053140
- FORD / 1072331
- FORD / 1130884
- FORD / 1426519
- FORD / 1445813
- FORD / 1445814
- FORD / 1517094
- FORD / 1672941
- FORD / 1706902
- FORD / 1712277
- FORD / 2033185
- FORD / 3U2J1 0655 BB
- FORD / 3U2J1 0655 CA
- FORD / 3U2J1 0655 FB
- FORD / 3U2J1 0655 GA
- FORD / 6G9N1 0655 NA
- FORD / 83BB 10657 AA
- FORD / 87BB 10655 BA
- FORD / 9M5T10655AA
- FORD / 98AB 10655 AB
- FORD / 98AB 10655 BA
- FORD / 98AB 10655 BC
- FORD / 98AX 10655 B4A
- JAGUAR / DBC 6427
- JAGUAR / JLM 10453
- LANCIA / 71751141
- MAZDA / 1E10-18-520
- NISSAN / B441050D0EVA
- NISSAN / KE24155D00NY
- NISSAN / 24410 AY60C
- NISSAN / 24410ZW60A
- OPEL / 12 01 003
- OPEL / 12 01 084
- OPEL / 1201200
- OPEL / 1201204
- OPEL / 1201331
- OPEL / 12772116
- OPEL / 12772116FW
- OPEL / 13165237FK
- OPEL / 13390018GH
- OPEL / 13502627
- OPEL / 24447232
- OPEL / 6201250
- OPEL / 6201252
- OPEL / 93176704
- OPEL / 93179170
- OPEL / 93197905
- OPEL / 95507661
- OPEL / 95514337
- OPEL / 95523432
- OPEL / 95523433
- PORSCHE / 999 611 051 20
- RENAULT / B441050D0EVA
- RENAULT / 77 01 376 972
- RENAULT / 77 11 222 786
- RENAULT / 82 00 253 615
- ROVER / Z15 5056
- ROVER / Z25 5056
- TOYOTA / 28800-YZZIC
- VAUXHALL / 12772116
- VAUXHALL / 93179170
- VAUXHALL / 93197905
- VAUXHALL / 95514337
- VOLVO / 9139350
- VW / 867 915 105
- CHEVROLET / 12 772 116
- CHEVROLET / 12772116FW
- CHEVROLET / 13 502 627
- CHEVROLET / 13390018GH
- CHEVROLET / 93 197 905
- CHEVROLET / 94 567 340
- CHEVROLET / 95 507 661
- CHEVROLET / 95 523 432
- CHEVROLET / 95 523 433
- CLAAS / 177 778 0
- CLAAS / 177 791 0
- JOHN DEERE / EPYP560409
- HOLDEN / 13 502 627
- HOLDEN / 94 567 340
- BENTLEY / 3W0915105
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 1648 køretøjer
ALFA ROMEO MITO (955_) 0.9 | 101 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 80 HK | 12.2013 - |
ALFA ROMEO MITO (955_) 1.3 MultiJet | 95 HK | 9.2009 - |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.6 GLE | 110 HK | 8.1978 - 7.1982 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 88 HK | 2.1986 - 7.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 90 HK | 1.1983 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 90 HK | 8.1984 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 | 93 HK | 8.1983 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) | 93 HK | 8.1985 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 110 HK | 8.1985 - 7.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 110 HK | 3.1985 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE | 112 HK | 10.1984 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) | 112 HK | 8.1984 - 8.1986 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 1.9 CD-5S | 115 HK | 9.1981 - 7.1983 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 | 110 HK | 10.1983 - 9.1984 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 | 115 HK | 10.1983 - 9.1984 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.0 quattro (85Q) | 115 HK | 10.1983 - 9.1984 |
AUDI 80 B2 notchback (811, 813, 814, 819, 853) 2.2 | 115 HK | 10.1980 - 7.1983 |
AUDI 80 (81, 85, B2) 2.2 quattro (85Q) | 136 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI COUPE (81, 85) 2.2 GT | 136 HK | 9.1984 - 10.1988 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 88 HK | 8.1986 - 1.1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 88 HK | 9.1986 - 7.1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | 90 HK | 9.1986 - 10.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | 90 HK | 9.1986 - 9.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 112 HK | 6.1986 - 8.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | 112 HK | 9.1986 - 8.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 112 HK | 10.1990 - 8.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 112 HK | 8.1988 - 7.1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | 113 HK | 8.1988 - 10.1990 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | 113 HK | 8.1988 - 9.1990 |
AUDI 80 B3 notchback (893, 894, 8A2) 2.0 E | 115 HK | 8.1990 - 10.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | 115 HK | 10.1990 - 8.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | 137 HK | 3.1990 - 9.1991 |
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | 137 HK | 3.1990 - 8.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 1.8 | 112 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 112 HK | 3.1990 - 7.1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 113 HK | 5.1989 - 3.1990 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 | 115 HK | 5.1989 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 137 HK | 1.1992 - 7.1992 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | 140 HK | 8.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 20 V | 160 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.2 | 136 HK | 11.1988 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | 230 HK | 10.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 133 HK | 3.1990 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 | 136 HK | 10.1988 - 7.1994 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 167 HK | 8.1990 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | 170 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 | 150 HK | 8.1992 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 | 174 HK | 9.1991 - 12.1996 |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro | 174 HK | 8.1991 - 12.1996 |
AUDI 80 (8C2, B4) 1.6 E | 101 HK | 6.1993 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 | 90 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 B4 notchback (8C2) 2.0 quattro | 107 HK | 11.1993 - 7.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E | 115 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E quattro | 115 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 16V | 137 HK | 9.1991 - 7.1992 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 16V | 140 HK | 8.1992 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.0 E 16V quattro | 140 HK | 4.1992 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) S2 quattro | 230 HK | 2.1993 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.3 E | 133 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.3 E quattro | 133 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 | 150 HK | 7.1992 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.6 quattro | 150 HK | 6.1992 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 | 174 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 (8C2, B4) 2.8 quattro | 174 HK | 9.1991 - 12.1994 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 1.6 E | 101 HK | 6.1993 - 1.1996 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 | 90 HK | 7.1992 - 1.1996 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E | 115 HK | 7.1992 - 1.1996 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.0 E 16V | 140 HK | 2.1993 - 1.1996 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) S2 quattro | 230 HK | 2.1993 - 7.1995 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) RS2 quattro | 315 HK | 3.1994 - 5.1995 |
AUDI 80 Avant (8C5, B4) 2.6 quattro | 150 HK | 7.1992 - 7.1995 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | 111 HK | 8.1989 - 8.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | 115 HK | 7.1988 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V | 160 HK | 8.1989 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V quattro | 160 HK | 8.1988 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E | 136 HK | 4.1987 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.2 E quattro | 136 HK | 4.1987 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 133 HK | 4.1987 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 133 HK | 4.1987 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E | 136 HK | 4.1987 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E quattro | 136 HK | 4.1987 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 167 HK | 4.1990 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 167 HK | 4.1990 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V | 170 HK | 8.1988 - 7.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro | 170 HK | 6.1988 - 9.1991 |
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | 80 HK | 4.1987 - 9.1991 |
AUDI 100 (C1) 1.6 | 85 HK | 1.1975 - 7.1976 |
AUDI 100 (C1) 1.9 | 112 HK | 9.1971 - 7.1976 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 75 HK | 8.1982 - 12.1987 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 88 HK | 2.1986 - 7.1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 88 HK | 8.1986 - 7.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 | 90 HK | 8.1983 - 7.1989 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 90 HK | 3.1985 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 90 HK | 10.1984 - 7.1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 90 HK | 8.1985 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.9 | 100 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 113 HK | 8.1986 - 11.1987 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 | 115 HK | 8.1984 - 12.1987 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat | 115 HK | 1.1988 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 | 136 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 107 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 C3 notchback (443, 444) 2.2 | 130 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 115 HK | 10.1984 - 9.1986 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 120 HK | 8.1985 - 7.1986 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 | 137 HK | 8.1984 - 12.1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | 137 HK | 6.1989 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 137 HK | 8.1984 - 12.1988 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | 137 HK | 6.1989 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro | 165 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 165 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 133 HK | 1.1990 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 133 HK | 1.1990 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E | 136 HK | 10.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 136 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 75 HK | 8.1982 - 12.1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 88 HK | 2.1986 - 7.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 88 HK | 8.1986 - 7.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 | 90 HK | 8.1983 - 7.1989 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat | 90 HK | 3.1985 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro | 90 HK | 10.1984 - 7.1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro | 90 HK | 8.1985 - 10.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 | 100 HK | 2.1983 - 7.1984 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 | 113 HK | 9.1986 - 11.1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E | 115 HK | 1.1985 - 12.1987 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat | 115 HK | 1.1988 - 11.1990 |
AUDI 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | 131 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 | 136 HK | 8.1982 - 7.1984 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 115 HK | 10.1984 - 9.1986 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro | 120 HK | 8.1985 - 7.1986 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 | 137 HK | 8.1984 - 12.1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat | 137 HK | 6.1989 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro | 137 HK | 8.1984 - 12.1988 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro | 137 HK | 6.1989 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo | 165 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro | 165 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 133 HK | 3.1990 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro | 133 HK | 1.1990 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 | 136 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro | 136 HK | 8.1986 - 11.1990 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 | 100 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E | 115 HK | 12.1990 - 7.1994 |
AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 16V | 140 HK | 1.1992 - 7.1994 |
AUDI 100 Avant (4A5, C4) 2.3 E quattro | 133 HK | 9.1991 - 7.1994 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 5E | 136 HK | 8.1983 - 7.1984 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo | 182 HK | 8.1983 - 1.1988 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 182 HK | 8.1983 - 9.1986 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 | 137 HK | 8.1984 - 7.1985 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 165 HK | 8.1985 - 9.1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 165 HK | 1.1985 - 12.1991 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 190 HK | 2.1988 - 12.1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo | 200 HK | 2.1988 - 12.1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 200 HK | 2.1988 - 11.1990 |
AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 220 HK | 3.1989 - 12.1990 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro | 182 HK | 9.1983 - 1.1988 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo | 165 HK | 8.1985 - 9.1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 165 HK | 9.1983 - 12.1990 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro | 200 HK | 2.1988 - 12.1991 |
AUDI 200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro | 220 HK | 7.1989 - 12.1990 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 1.8 | 67 HK | 8.1969 - 10.1987 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 | 76 HK | 2.1985 - 10.1987 |
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 D | 60 HK | 10.1980 - 10.1983 |
BMW 3 (E36) 318 i | 113 HK | 9.1990 - 8.1993 |
BMW 3 (E36) 318 i | 140 HK | 2.1992 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 9.1993 - 12.1995 |
BMW 3 (E36) 318 is | 140 HK | 1.1996 - 5.1998 |
BMW 3 Compact (E36) 318 ti | 140 HK | 9.1994 - 12.1995 |
BMW 3 coupé (E36) 316 i | 102 HK | 9.1993 - 11.1998 |
BMW 3 Touring (E36) 318 i | 116 HK | 9.1995 - 4.1999 |
BMW Z1 Roadster 2.5 | 170 HK | 6.1988 - 6.1991 |
CADILLAC XLR 4.6 | 326 HK | 3.2004 - 9.2009 |
CHEVROLET COBALT 1.5 | 105 HK | 1.2013 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 | 140 HK | 9.2010 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 109 HK | 5.2009 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 117 HK | 12.2012 - |
CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | 124 HK | 5.2009 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.4 | 140 HK | 6.2012 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.6 | 124 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 | 141 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE hatchback (J305) 1.8 LPG | 141 HK | 6.2011 - |
CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308) 1.4 | 140 HK | 8.2012 - |
CHEVROLET NUBIRA notchback 1.8 | 122 HK | 3.2005 - 12.2009 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 1.6 | 116 HK | 11.2001 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 141 HK | 6.2000 - 9.2004 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.0 | 136 HK | 10.2004 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 150 HK | 6.2000 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) GT 2.4 | 223 HK | 8.2003 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 230 HK | 9.2004 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER (PT_) 2.4 | 143 HK | 8.2005 - 12.2010 |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 | 143 HK | 3.2004 - 3.2008 |
CHRYSLER PT CRUISER Cabriolet 2.4 GT | 223 HK | 3.2004 - 3.2008 |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi | 90 HK | 2.2009 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | 65 HK | 9.2005 - |
DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | 68 HK | 1.2006 - |
DACIA SOLENZA (B41_) 1.9 D (B41E, B41F, B41G) | 63 HK | 2.2003 - |
FORD CAPRI (ECJ) 2600 | 125 HK | 8.1970 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 140 HK | 8.1972 - 2.1974 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 128 HK | 1.1970 - 12.1971 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 138 HK | 1.1972 - 12.1972 |
FORD CAPRI (ECJ) 3000 | 140 HK | 1.1973 - 12.1973 |
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 | 138 HK | 2.1974 - 12.1977 |
FORD COUGAR (EC_) 2.0 16V | 131 HK | 8.1998 - 12.2001 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 170 HK | 6.2000 - 12.2001 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V | 170 HK | 8.1998 - 12.2001 |
FORD COUGAR (EC_) 2.5 ST 200 | 205 HK | 1.2000 - 12.2001 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 116 HK | 4.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 122 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 145 HK | 2.2007 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 HK | 6.2008 - 9.2010 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 HK | 4.2009 - 9.2010 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II Van 1.6 Ti | 105 HK | 10.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 86 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FORD GRAND C-MAX Van 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - 12.2014 |
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT | 122 HK | 1.2018 - |
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi | 90 HK | 10.2013 - |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Twin Cam | 109 HK | 3.1968 - 8.1971 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) Mexico | 86 HK | 1.1970 - 10.1975 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 115 HK | 1.1970 - 10.1974 |
FORD ESCORT I (AFH, ATH) RS 1600 | 122 HK | 1.1970 - 10.1974 |
FORD ESCORT II (ATH) RS 1800 | 125 HK | 3.1975 - 8.1977 |
FORD ESCORT III (GAA) 1.6 D | 54 HK | 2.1984 - 12.1985 |
FORD ESCORT III Turnier (AWA) 1.6 D | 54 HK | 2.1984 - 12.1985 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 D | 54 HK | 1.1986 - 1.1989 |
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.8 D | 60 HK | 1.1989 - 7.1990 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 D | 54 HK | 1.1986 - 1.1989 |
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.8 D | 60 HK | 1.1989 - 7.1990 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.3 | 60 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 71 HK | 7.1990 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.4 | 75 HK | 9.1990 - 12.1994 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 88 HK | 1.1994 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 90 HK | 7.1990 - 8.1992 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 i 16V | 90 HK | 9.1992 - 1.1995 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.6 | 105 HK | 7.1990 - 8.1993 |
FORD ESCORT V (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i | 105 HK | 2.1992 - 1.1995 |
