BOSCH Bosch Starter batteri S4020
Beskrivelse
Udviklet til høj ydelse og fremragende pålidelighed i en lang række anvendelser og køretøjstyper: Bosch’ SLI-batterier har et patenteret gitter med den særlige PowerFrame®-teknologi.
Patenteret PowerFrame® (gitter) med optimeret strømflow: Giver fremragende startkraft, lang levetid og mindre korrosion
Nedsat vandforbrug på grund af dobbelt låg med labyrintdesign, der returnerer kondenseret vand til batteriet: Eliminerer behovet for vedligeholdelse (fuldstændig vedligeholdelsesfrit)
Dobbelt beskyttelse mod tilbageslag og integreret central afgasning: Sikrer høj sikkerhed
Egenskaber
Spænding [V] | 12 V |
Batterikapacitet [Ah] | 45 Ah |
Koldstarts-strøm (A) | 330 A |
Længde [mm] | 238 mm |
Bredde [mm] | 129 mm |
Højde [mm] | 227 mm |
OE-numre
- DAIHATSU / 28800 87706 000
- DAIHATSU / 28800 87728 000
- HONDA / 31500SCAE011M1
- HONDA / 31500-S3N-G51
- HONDA / 31500-S3N-G54
- HONDA / 31500-T2A-Y01
- MAZDA / B3B3-18-520
- NISSAN / B441045J0EVA
- NISSAN / KE24145J05NY
- NISSAN / 24410JF00A
- NISSAN / 2441044S7A
- NISSAN / 244109PA1A
- OPEL / 91 98 178
- RENAULT / B441045J0EVA
- SUZUKI / 33610-60G10
- TOYOTA / 28800 54523 83
- TOYOTA / 28800-YZZAA
- TOYOTA / 28800YZZAR
- TOYOTA / 288000J020
- TOYOTA / 2880087106000
- TOYOTA / 2880087107000
- TOYOTA / 2880087706000
- TOYOTA / 2880087728000
- VAUXHALL / 91 98 178
- DAEWOO / 96336784
Dokumenter
- 0092S30000BR00GRCOB200.PDF
- BATTERY016SD00WH00.PDF
- BATTERY016SD00WHEN00.PDF
- BATTERY016SD00WHES00.PDF
- BATTERY016SD00WHSV00.PDF
- BATTERY016SD00WHFI00.PDF
- BATTERY016SD00WHFR00.PDF
- BATTERY016SD00WHRU00.PDF
- BATTERY016SD00WHRO00.PDF
- BATTERY016SD00WHPL00.PDF
- BATTERY016SD00WHPT00.PDF
- BATTERY016SD00WHNL00.PDF
- BATTERY016SD00WHDE00.PDF
- BATTERY016SD00WHBG00.PDF
- BATTERY016SD00WHCR00.PDF
- BATTERY016SD00WHDA00.PDF
- BATTERY016SD00WHCS00.PDF
- BATTERY016SD00WHHU00.PDF
- BATTERY016SD00WHGR00.PDF
- BATTERY016SD00WHIT00.PDF
Passer til 164 køretøjer
ACURA INTEGRA notchback 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA notchback 1.6 i | 120 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA hatchback 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA coupé 1.6 | 100 HK | 1.1985 - 12.1990 |
ACURA INTEGRA coupé 1.6 i | 120 HK | 1.1985 - 12.1990 |
DAIHATSU APPLAUSE I hatchback (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 90 HK | 6.1989 - 7.1997 |
DAIHATSU APPLAUSE I hatchback (A101, A111) 1.6 16V (A101) | 105 HK | 6.1989 - 7.1997 |
DAIHATSU APPLAUSE I hatchback (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) | 105 HK | 6.1989 - 7.1997 |
DAIHATSU APPLAUSE II hatchback (A101) 1.6 16V (A101) | 99 HK | 7.1997 - 5.2000 |
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 50 HK | 10.1977 - 2.1981 |
DAIHATSU CHARADE I (G10) 1.0 | 52 HK | 2.1981 - 2.1983 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 (G11) | 52 HK | 10.1983 - 3.1987 |
DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) 1.0 Turbo (G11) | 68 HK | 10.1983 - 3.1987 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 52 HK | 3.1987 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 54 HK | 11.1990 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 (G100) | 56 HK | 4.1989 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 Turbo (G100) | 68 HK | 3.1987 - 10.1990 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.0 GTi (G100) | 101 HK | 3.1987 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 | 76 HK | 9.1988 - 1.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) | 90 HK | 6.1988 - 12.1992 |
DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) | 90 HK | 6.1988 - 1.1993 |
DAIHATSU CHARADE III notchback (G102) 1.3 | 90 HK | 11.1990 - 2.1993 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 | 60 HK | 9.1996 - 11.1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V | 75 HK | 5.1996 - 11.1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V | 84 HK | 1.1993 - 9.2000 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V | 90 HK | 1.1997 - 11.1999 |
DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi | 105 HK | 3.1993 - 11.1999 |
DAIHATSU CHARADE IV notchback (G203) 1.5 16V | 75 HK | 10.1994 - 1.2001 |
DAIHATSU CHARADE IV notchback (G203) 1.5 i 16V | 90 HK | 6.1994 - 11.1999 |
DAIHATSU CHARADE 1.33 16V | 99 HK | 5.2011 - |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.5 (L55) | 27 HK | 10.1980 - 9.1985 |
DAIHATSU CUORE I (L55, L60) 0.6 (L60) | 30 HK | 8.1982 - 9.1985 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 39 HK | 11.1989 - 12.1990 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 (L80) | 44 HK | 9.1985 - 6.1990 |
DAIHATSU CUORE II (L80, L81) 0.8 4WD (L81) | 44 HK | 9.1986 - 10.1988 |
DAIHATSU EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 | 86 HK | 7.2000 - 11.2011 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 GX | 75 HK | 10.1996 - 8.1998 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) | 90 HK | 10.1996 - 7.1998 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.5 GLX | 97 HK | 10.1996 - 8.1998 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 GX | 91 HK | 6.1998 - 7.2002 |
DAIHATSU GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) | 91 HK | 5.1998 - |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 | 54 HK | 4.1998 - 10.2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M100) | 56 HK | 4.1998 - 9.2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 56 HK | 4.1999 - 9.2000 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i (M101) | 58 HK | 9.2000 - 1.2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.0 i 4WD | 58 HK | 9.2000 - 1.2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport | 102 HK | 8.2000 - 1.2005 |
DAIHATSU SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD | 102 HK | 8.2000 - 3.2005 |
DAIHATSU TERIOS (J1_) 1.3 | 86 HK | 9.2001 - 10.2005 |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | 102 HK | 9.2010 - |
DAIHATSU TERIOS (J2_) 1.5 VVT-i RWD | 105 HK | 11.2005 - |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 (M201) | 87 HK | 2.2001 - |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 4WD | 87 HK | 2.2001 - |
DAIHATSU YRV (M2) 1.3 GTti | 129 HK | 7.2002 - |
HONDA ACCORD VIII kombi (CW) 2.4 i (CW2) | 201 HK | 7.2008 - |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) | 75 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 90 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 94 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 125 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 160 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V notchback (EG, EH) 1.3 (EG7) | 75 HK | 1.1992 - 12.1992 |
HONDA CIVIC V notchback (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 94 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V notchback (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 125 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC V notchback (EG, EH) 1.6 4x4 | 125 HK | 1.1992 - 10.1995 |
HONDA CIVIC V notchback (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 160 HK | 10.1991 - 11.1995 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 75 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 90 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 114 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 116 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | 169 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) | 105 HK | 4.1998 - 2.2001 |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1) | 83 HK | 9.2005 - |
HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.4 (FK1, FN4) | 100 HK | 10.2008 - |
HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.6 | 125 HK | 9.2005 - |
HONDA CIVIC VIII notchback (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7) | 140 HK | 9.2005 - 2.2012 |
HONDA CIVIC IX (FK) 1.4 i-VTEC (FK1) | 99 HK | 2.2012 - |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | 125 HK | 3.1992 - 12.1998 |
HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | 160 HK | 3.1992 - 12.1998 |
HONDA JAZZ IV (GK_) 1.3 | 102 HK | 9.2015 - |
HONDA JAZZ IV (GK_) 1.5 | 130 HK | 9.2017 - |
MAZDA 3 notchback (BL) 2.0 MZR | 150 HK | 3.2009 - 9.2014 |
MAZDA 3 notchback (BL) 2.0 MZR DISI | 151 HK | 2.2009 - 5.2013 |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 150 HK | 9.2010 - |
MAZDA MX-5 IV (ND) 1.5 | 131 HK | 6.2015 - |
MAZDA MX-5 IV (ND) 2.0 | 160 HK | 6.2015 - |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 1.5 | 131 HK | 8.2017 - |
MAZDA MX-5 RF Targa (ND) 2.0 | 160 HK | 12.2016 - |
MITSUBISHI OUTLANDER III (GG_W, GF_W, ZJ, ZL) 2.0 Hybrid 4WD (GG2W) | 118 HK | 1.2014 - |
NISSAN DATSUN 140 J (710) 1.4 | 65 HK | 1.1973 - 5.1977 |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 480 HK | 12.2008 - |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 486 HK | 12.2007 - 10.2010 |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 530 HK | 10.2010 - 9.2011 |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 540 HK | 7.2012 - |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 550 HK | 10.2011 - |
NISSAN GT-R (R35) V6 | 570 HK | 6.2016 - |
NISSAN GT-R (R35) NISMO | 600 HK | 7.2014 - |
NISSAN LEAF (ZE0) Electric | 109 HK | 11.2010 - |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 | 50 HK | 5.1987 - 10.1995 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 50 HK | 5.1987 - 11.1994 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 | 54 HK | 11.1984 - 6.1989 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) | 54 HK | 11.1984 - 12.1990 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 | 67 HK | 5.1987 - 10.1995 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A) | 67 HK | 5.1987 - 5.1991 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD | 68 HK | 10.1986 - 12.1990 |
SUBARU JUSTY I (KAD) 1200 4WD | 75 HK | 10.1990 - 4.1996 |
SUBARU JUSTY I Kasse/hatchback 1.2 (J12K) | 67 HK | 6.1986 - 12.1994 |
SUBARU JUSTY I Kasse/hatchback 1.2 (J12K) | 67 HK | 6.1986 - 12.1994 |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 GX 4x4 | 68 HK | 10.1995 - 11.2003 |
SUBARU JUSTY II (JMA, MS) 1.3 4x4 | 86 HK | 4.2001 - 11.2003 |
SUBARU JUSTY III (G3X) 1.3 AWD | 94 HK | 9.2003 - |
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) | 50 HK | 1.1983 - 12.1987 |
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 | 52 HK | 8.1987 - 7.1994 |
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) | 52 HK | 8.1986 - 2.2000 |
SUBARU LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) | 54 HK | 8.1991 - 2.2000 |
SUBARU REX I 400 | 31 HK | 7.1972 - 8.1977 |
SUBARU REX I 500 | 31 HK | 8.1976 - 8.1977 |
SUBARU REX I 550 | 31 HK | 8.1977 - 8.1981 |
SUBARU REX II 550 | 31 HK | 8.1981 - 6.1987 |
SUBARU REX II 550 4WD | 31 HK | 8.1983 - 6.1987 |
SUBARU REX II 550 | 35 HK | 6.1987 - 6.1989 |
SUBARU REX II 550 4WD | 35 HK | 6.1987 - 6.1989 |
SUBARU REX II 550 Turbo | 41 HK | 7.1984 - 6.1987 |
SUBARU REX II 550 Kompressor | 54 HK | 8.1988 - 6.1989 |
SUBARU REX III 0.5 | 38 HK | 6.1989 - 7.1990 |
SUBARU REX III 0.5 4WD | 38 HK | 6.1989 - 7.1990 |
SUBARU REX III 0.5 Kompressor | 61 HK | 6.1989 - 7.1990 |
SUBARU REX III 0.7 | 48 HK | 7.1990 - 3.1992 |
SUBARU REX III 0.7 4WD | 48 HK | 7.1990 - 3.1992 |
SUBARU REX III 0.7 Kompressor 4WD | 64 HK | 7.1990 - 2.1992 |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Fire-hjulstrukket (TA74, JB416) | 99 HK | 9.2005 - 2.2015 |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Fire-hjulstrukket (JB416) | 105 HK | 3.2013 - |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Fire-hjulstrukket (JB416) | 106 HK | 4.2005 - |
SUZUKI JIMNY Terrængående køretøj, lukket (A6G) 1.5 AllGrip | 102 HK | 7.2018 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.3 (RH 413) | 90 HK | 3.2002 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) | 103 HK | 3.2002 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | 103 HK | 3.2002 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 i (RH416) | 106 HK | 4.2002 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | 106 HK | 4.2002 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) | 107 HK | 1.2005 - |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | 107 HK | 1.2005 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.3 | 90 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 | 103 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 103 HK | 7.2001 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 i (RH416) | 106 HK | 4.2002 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 106 HK | 4.2002 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 | 107 HK | 1.2005 - 12.2007 |
SUZUKI LIANA hatchback 1.6 4WD | 107 HK | 1.2005 - 12.2007 |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) | 107 HK | 6.2006 - |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT | 112 HK | 11.2010 - 12.2015 |
SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (RW 416) | 120 HK | 7.2009 - |
SUZUKI SX4 notchback (GY) 1.6 (RW 416) | 120 HK | 10.2007 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.0 (A2L310) | 112 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.0 SHVS (A2L310) | 112 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 (A2L412) | 90 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 AllGrip (A2L412) | 90 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS (A2L412) | 90 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 (ZC83S) | 91 HK | 1.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) | 90 HK | 4.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.4 Sport (A2L414) | 140 HK | 9.2017 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) (A2L412) | 83 HK | 6.2020 - |
SUZUKI SWIFT V (AZ) 1.2 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip (A2L412) | 83 HK | 6.2020 - |
TOYOTA RAV 4 I (_A1_) 2.0 (SXA15G, SXA16_) | 135 HK | 6.1997 - 9.1999 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 99 HK | 1.2009 - 3.2016 |
TOYOTA URBAN CRUISER (_P1_) 1.33 (NSP110_) | 101 HK | 4.2009 - 3.2016 |
Del på Facebook
713,75 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
EA-nummer4047023479822
-
Artikel nr.0 092 S40 200
-
Har mindre defekterNej
-
BrugtNej
Del på Facebook